Nuestros precios públicos son:
Diseño web
| Concepto genérico | Precio en euros |
| Web presentación de empresas | 555,00 |
| Web presentación de empresas con sucursales | 855,00 |
| Web presentación de empresas con tienda on-line | 995,00 |
| Web presentación de empresas con inmobiliaria | 995,00 |
| Web en flash | 1450,00 |
| Instalación de foros | 150,00 |
| Instalación de agenda de eventos | 95,00 |
| Instalación de formularios on-line con recogida de datos | 115,00 |
| Instalación de sistema boletines electrónicos | 95,00 |
| Instalación se sistema de listas mail | 95,00 |
Mantenimiento de webs
| Concepto genérico* | Precio en euros |
| Mantenimiento técnico anual | 225,00 |
| Gestión administrativa de dominio y alojamiento, anual | 125,00 |
| Informes estadísticos de visitas | 75,00 |
| Alta en motores y portales de búsquedas | 150,00 |
| Promoción en buscadores con análisis, desde | 250,00 |
| Gestión y mantenimiento de contenidos, anual, desde | 1.250,00 |
| Gestión integral, anual, desde | 1.895,00 |
Diseño digital
| Concepto genérico* | Precio en euros |
| Diseño de logos, desde | 125,00 |
| Diseño de imagen corporativa, desde | 275,00 |
| Diseño de trípticos o dípticos para eventos, desde | 175,00 |
| Diseño de catálogos, desde | 195,00 |
| Diseño de carteles, desde | 145,00 |
Proyectos multimedia
| Concepto genérico* | Precio en euros |
| CD-cards, desde | 455,00 |
| Por minuto, en flash | 85,00 |
| Filmación en 1080p, por minuto, desde | 24,00 |
| Edición de vídeo, por minuto resultante, desde | 35,00 |
| Montaje en DVD | 75,00 |




